CPC(D)30-E5
Peso total: 4460 kg
Capacidade de carga nominal: 3000 kg
Altura de elevação nominal: 3000~4800 mm
Dimensões: 2695*1225*2070 mm







| Geral | |
| Fabricante | SHANGCHA |
| Modelo | CPC(D)30 |
| Tipo de Potência | Diesel |
| Capacidade de Carga Nominal | 3000 |
| Centro de Carga | 500 |
| Característica e Dimensão | |
| Altura de Elevação Nominal | 3000 |
| Altura de Elevação Livre | 145 |
| Tamanho do Garfo (CxLxE) | 1070×125×45 |
| Ângulo de Inclinação do Mastro (F/R, a°/β°) | 6°/12° |
| Saliente do Garfo (Centro da Roda até a Face do Garfo) | 475 |
| Balancim Traseiro | 520 |
| Altura Livre do Solo (Base do Mastro) | 125 |
| Comprimento até a Face do Garfo (Sem Garfo) | 2695 |
| Largura Total | 1225 |
| Altura do Mastro Rebaixado | 2070 |
| Altura do Mastro Estendido (Com Encosto) | 4070 |
| Altura da Proteção Superior | 2235 |
| Raio de Viragem (Externo) | 2425 |
| Largura Mínima de Corredor para Paletes | 4180 |
| Desempenho | |
| Velocidade de Viagem (Sem Carga) | 19 |
| Velocidade de Elevação (Carga Total) | 430 |
| Velocidade de Descida (Carga Total/Sem Carga) | Sem Carga≥300 Carga Total≤600 |
| Tração Máxima na Barra de Reboque (Carga Total/Sem Carga) | 26/21 |
| Capacidade Máxima de Subida (Carga Total) | 20 |
| Chassi | |
| Pneu (Dianteiro x 2) | 28×9-15-12PR |
| Pneu (Traseiro x 2) | 6.50-10-10PR |
| Bitola Dianteira | 1000 |
| Bitola Traseira | 980 |
| Distância entre Eixos | 1700 |
| Peso | |
| Peso total | 4460 |
| Distribuição de Peso no Eixo Dianteiro (Carga Máxima) | 6714 |
| Distribuição de Peso no Eixo Traseiro (Carga Máxima) | 746 |
| Distribuição de Peso no Eixo Dianteiro (Sem Carga) | 1784 |
| Distribuição de Peso no Eixo Traseiro (Sem Carga) | 2676 |
| Potência e Transmissão | |
| Bateria | 12/90 |
| Modelo do Motor | C490BPG-37 |
| Fabricante do Motor | XINCHAI |
| Potência Nominal /r.p.m. | 36,8/2650 |
| Torque Nominal /r.p.m. | 156/1800 |
| Número de Cilindros | 4 |
| Diâmetro x Curso | 90×105 |
| Cilindrada | 2670 |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 50 |
| Tipo de Transmissão | HIDRÁULICA |
| Estágios da Transmissão (AV/RÉ) | 1/1 |
| Pressão de Operação (Para Acessórios) | 18,5 |